Hoy (16) | Lun jun 02 (0) | Mar jun 03 (0) | Mié jun 04 (0) | Jue jun 05 (0) | Vie jun 06 (0) | Sáb jun 07 (0) | Más (0) |
jun 02 00:30 | 4.76RC Deportivo La Coruna | 3.76Empate | 1.65Elche CF | 15 | |
jun 02 00:30 | 1.53Real Oviedo | 3.67Empate | 6.40Cadiz CF | 15 | |
jun 02 00:30 | 1.75Levante | 3.77Empate | 4.10Eibar | 15 | |
jun 02 00:30 | 2.40Real Racing Club | 3.02Empate | 2.99Granada | 15 | |
jun 02 00:30 | 1.34UD Almeria | 4.80Empate | 7.80CD Tenerife | 15 | |
jun 02 00:30 | 1.97SD Huesca | 3.13Empate | 3.95CD Eldense | 15 | |
jun 02 00:30 | 9.00FC Cartagena | 5.40Empate | 1.27CD Mirandes | 15 | |
jun 02 03:00 | 1.60Cordoba CF | 4.18Empate | 4.55Albacete Balompie | 15 |
jun 01 23:00 | 1.91FC Andorra | 3.08Empate | 3.66UD Ibiza | 13 | |
jun 02 02:00 | 1.99Merida AD | 3.10Empate | 3.35Real Sociedad B | 13 |
jun 01 18:00 | 1.95CF Talavera de la Reina | 2.85Empate | 3.48Torrent CF | 13 | |
jun 01 23:59 | 1.95CD Numancia de Soria | 2.78Empate | 3.59CD Teruel | 13 | |
jun 02 01:00 | 2.31UCAM Murcia CF | 2.81Empate | 2.75CE Sabadell | 13 |
jun 01 18:00 | 2.00Real Betis U19 | 3.34Empate | 2.85Valencia U19 | 13 |
jun 02 00:30 | 4.46RC Deportivo La Coruna | 2.26Empate | 2.20Elche CF | 15 | |
jun 02 00:30 | 2.15Real Oviedo | 2.10Empate | 5.40Cadiz CF | 15 | |
jun 02 00:30 | 2.30Levante | 2.31Empate | 3.93Eibar | 15 | |
jun 02 00:30 | 2.87Real Racing Club | 2.17Empate | 3.19Granada | 15 | |
jun 02 00:30 | 1.80UD Almeria | 2.46Empate | 6.30CD Tenerife | 15 | |
jun 02 00:30 | 2.48SD Huesca | 2.22Empate | 3.74CD Eldense | 15 | |
jun 02 00:30 | 7.30FC Cartagena | 2.60Empate | 1.66CD Mirandes | 15 | |
jun 02 03:00 | 2.06Cordoba CF | 2.55Empate | 4.12Albacete Balompie | 15 |
jun 01 23:00 | 2.52FC Andorra | 2.04Empate | 4.25UD Ibiza | 13 | |
jun 02 02:00 | 2.64Merida AD | 2.01Empate | 4.07Real Sociedad B | 13 |
jun 01 18:00 | 2.84CF Talavera de la Reina | 1.82Empate | 3.97Torrent CF | 13 | |
jun 01 23:59 | 2.60CD Numancia de Soria | 1.84Empate | 4.48CD Teruel | 13 | |
jun 02 01:00 | 2.97UCAM Murcia CF | 1.92Empate | 3.40CE Sabadell | 13 |
jun 01 18:00 | 2.40Real Betis U19 | 2.46Empate | 3.04Valencia U19 | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?