กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 05 03:00 | 2.53อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 3.09เสมอ | 2.91ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 2.06เชลซี | 3.23เสมอ | 3.75พัลไมรัส | 22 |
ก.ค. 05 03:15 | 2.33ฟีลเคียร์ | 3.33เสมอ | 2.55IR Reykjavik | 14 | |
ก.ค. 05 03:15 | 1.83ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 3.65เสมอ | 3.33ฟจอลเนอร์ | 14 |
ก.ค. 05 02:45 | 2.20เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 3.23เสมอ | 2.79เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.30โคปฮ์ แรมเบอร์ | 4.81เสมอ | 6.90แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 2.19ฟินน์ ฮาร์ฟ | 3.17เสมอ | 2.86ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 4.74Kerry FC | 3.47เสมอ | 1.60ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 2.48ยูซี ดับบลิน | 3.06เสมอ | 2.54Treaty United | 14 |
ก.ค. 05 01:55 | 1.93นีแมน กรอดโน | 2.94เสมอ | 3.80อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 |
ก.ค. 05 03:15 | 1.54ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 3.84เสมอ | 4.11Kari Akranes | 12 | |
ก.ค. 05 03:15 | 2.17Throttur Vogar | 3.26เสมอ | 2.60กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 |
ก.ค. 05 08:45 | 2.73เอฟซี ดัลลัส | 3.62เสมอ | 2.39มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 18 | |
ก.ค. 05 09:30 | 1.75โคโลราโด แรพพิดส์ | 4.01เสมอ | 4.17สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 18 | |
ก.ค. 05 10:30 | 2.31แอลเอ กาแลกซี่ | 3.48เสมอ | 2.92แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
ก.ค. 05 06:00 | 1.69โคริทติบา | 3.18เสมอ | 5.10Volta Redonda FC | 14 |
ก.ค. 05 11:00 | 5.60Western Sydney Wanderers (Youth) | 4.86เสมอ | 1.35APIA Leichhardt FC | 14 |
ก.ค. 05 05:30 | 3.07Deportivo Recoleta (n) | 3.13เสมอ | 2.09สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 14 |
ก.ค. 05 **:** | 2.59Libertad de Loja | 3.12เสมอ | 2.41ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
ก.ค. 05 **:** | 1.51สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 3.78เสมอ | 5.10ยูทีซี คาจามาร์กา | 14 | |
ก.ค. 05 **:** | 2.48CD Los Chankas | 3.13เสมอ | 2.51ADT de Tarma | 14 |
ก.ค. 05 06:00 | 3.26ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 3.35เสมอ | 1.94นาซิอองนาล โปโตซี | 12 |
ก.ค. 05 02:00 | 2.14Encarnacion FC | 2.81เสมอ | 3.04Independiente Campo Grande | 12 | |
ก.ค. 05 04:30 | 1.9412 de Junio VH | 2.97เสมอ | 3.35Sportivo Carapegua | 12 |
ก.ค. 05 05:00 | 2.04อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 2.99เสมอ | 3.06เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 12 |
ก.ค. 05 03:00 | 3.07อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 2.07เสมอ | 3.65ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 2.72เชลซี | 2.09เสมอ | 4.23พัลไมรัส | 22 |
ก.ค. 05 03:15 | 2.85ฟีลเคียร์ | 2.26เสมอ | 3.04IR Reykjavik | 14 | |
ก.ค. 05 03:15 | 2.22ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.51เสมอ | 3.64ฟจอลเนอร์ | 14 |
ก.ค. 05 02:45 | 2.68เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 2.29เสมอ | 3.21เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.88โคปฮ์ แรมเบอร์ | 2.39เสมอ | 5.80แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 2.73ฟินน์ ฮาร์ฟ | 2.18เสมอ | 3.36ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 4.79Kerry FC | 2.14เสมอ | 2.24ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 3.02ยูซี ดับบลิน | 2.10เสมอ | 3.16Treaty United | 14 |
ก.ค. 05 01:55 | 2.58นีแมน กรอดโน | 1.91เสมอ | 4.71อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 |
ก.ค. 05 03:15 | 2.02ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 2.46เสมอ | 4.01Kari Akranes | 12 | |
ก.ค. 05 03:15 | 2.61Throttur Vogar | 2.29เสมอ | 3.00กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 |
ก.ค. 05 08:45 | 3.19เอฟซี ดัลลัส | 2.37เสมอ | 2.89มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 18 | |
ก.ค. 05 09:30 | 2.31โคโลราโด แรพพิดส์ | 2.47เสมอ | 4.08สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 18 | |
ก.ค. 05 10:30 | 2.72แอลเอ กาแลกซี่ | 2.32เสมอ | 3.54แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
ก.ค. 05 06:00 | 2.42โคริทติบา | 1.92เสมอ | 5.20Volta Redonda FC | 14 |
ก.ค. 05 11:00 | 5.10Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.79เสมอ | 1.76APIA Leichhardt FC | 14 |
ก.ค. 05 05:30 | 3.61Deportivo Recoleta (n) | 2.06เสมอ | 2.78สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 14 |
ก.ค. 05 **:** | 3.06Libertad de Loja | 2.13เสมอ | 3.06ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
ก.ค. 05 **:** | 2.02สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 2.32เสมอ | 5.10ยูทีซี คาจามาร์กา | 14 | |
ก.ค. 05 **:** | 3.01CD Los Chankas | 2.18เสมอ | 3.01ADT de Tarma | 14 |
ก.ค. 05 06:00 | 3.83ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2.33เสมอ | 2.32นาซิอองนาล โปโตซี | 12 |
ก.ค. 05 02:00 | 2.81Encarnacion FC | 1.89เสมอ | 3.74Independiente Campo Grande | 12 | |
ก.ค. 05 04:30 | 2.4212 de Junio VH | 2.02เสมอ | 4.09Sportivo Carapegua | 12 |
ก.ค. 05 05:00 | 2.61อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 1.99เสมอ | 3.75เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 12 |
ก.ค. 05 03:00 | 2.09-0.25อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 1.81+0.25ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 03:00 | 1.740.00อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 2.190.00ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 03:00 | 2.51-0.50อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 1.56+0.50ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 03:00 | 1.51+0.25อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 2.63-0.25ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 2.05-0.50เชลซี | 1.85+0.50พัลไมรัส | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 1.76-0.25เชลซี | 2.16+0.25พัลไมรัส | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 2.36-0.75เชลซี | 1.63+0.75พัลไมรัส | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 1.450.00เชลซี | 2.810.00พัลไมรัส | 22 |
ก.ค. 05 03:15 | 1.840.00ฟีลเคียร์ | 2.020.00IR Reykjavik | 14 | |
ก.ค. 05 03:15 | 2.17-0.25ฟีลเคียร์ | 1.71+0.25IR Reykjavik | 14 | |
ก.ค. 05 03:15 | 1.82-0.50ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.04+0.50ฟจอลเนอร์ | 14 | |
ก.ค. 05 03:15 | 2.05-0.75ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 1.81+0.75ฟจอลเนอร์ | 14 |
ก.ค. 05 02:45 | 1.92-0.25เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 1.94+0.25เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 2.19-0.50เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 1.70+0.50เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.94-1.50โคปฮ์ แรมเบอร์ | 1.92+1.50แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.70-1.25โคปฮ์ แรมเบอร์ | 2.19+1.25แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.96-0.25ฟินน์ ฮาร์ฟ | 1.90+0.25ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.690.00ฟินน์ ฮาร์ฟ | 2.200.00ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 2.04+0.75Kerry FC | 1.82-0.75ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.69+1.00Kerry FC | 2.20-1.00ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.890.00ยูซี ดับบลิน | 1.970.00Treaty United | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 2.25-0.25ยูซี ดับบลิน | 1.66+0.25Treaty United | 14 |
ก.ค. 05 01:55 | 1.92-0.50นีแมน กรอดโน | 1.90+0.50อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 | |
ก.ค. 05 01:55 | 1.65-0.25นีแมน กรอดโน | 2.20+0.25อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 |
ก.ค. 05 03:15 | 1.99-1.00ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 1.79+1.00Kari Akranes | 12 | |
ก.ค. 05 03:15 | 1.99-0.25Throttur Vogar | 1.79+0.25กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 |
ก.ค. 05 06:00 | 1.96-0.75โคริทติบา | 1.92+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
ก.ค. 05 06:00 | 1.69-0.50โคริทติบา | 2.23+0.50Volta Redonda FC | 14 |
ก.ค. 05 11:00 | 1.85+1.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.97-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
ก.ค. 05 11:00 | 2.09+1.25Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.73-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
ก.ค. 05 05:30 | 1.93+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.89-0.25สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 14 | |
ก.ค. 05 05:30 | 2.310.00Deportivo Recoleta (n) | 1.580.00สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 14 |
ก.ค. 05 **:** | 1.980.00Libertad de Loja | 1.840.00ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 | |
ก.ค. 05 **:** | 1.64+0.25Libertad de Loja | 2.21-0.25ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
ก.ค. 05 06:00 | 1.89+0.50ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 1.93-0.50นาซิอองนาล โปโตซี | 12 |
ก.ค. 05 02:00 | 1.570.00Encarnacion FC | 2.260.00Independiente Campo Grande | 12 | |
ก.ค. 05 04:30 | 1.93-0.5012 de Junio VH | 1.85+0.50Sportivo Carapegua | 12 |
ก.ค. 05 05:00 | 1.84-0.25อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 1.94+0.25เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 12 |
ก.ค. 05 03:00 | 1.770.00อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 2.120.00ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 03:00 | 2.40-0.25อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 1.59+0.25ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 03:00 | 1.41+0.25อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 2.88-0.25ฟลูมิเนนเซ | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 2.11-0.25เชลซี | 1.78+0.25พัลไมรัส | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 1.570.00เชลซี | 2.440.00พัลไมรัส | 22 | |
ก.ค. 05 09:00 | 2.69-0.50เชลซี | 1.47+0.50พัลไมรัส | 22 |
ก.ค. 05 03:00 | 1.83-1.25เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | 2.03+1.25โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 16 | |
ก.ค. 05 03:00 | 2.17-1.50เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | 1.71+1.50โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 16 |
ก.ค. 05 03:15 | 1.860.00ฟีลเคียร์ | 2.000.00IR Reykjavik | 14 | |
ก.ค. 05 03:15 | 1.94-0.25ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 1.92+0.25ฟจอลเนอร์ | 14 |
ก.ค. 05 02:45 | 2.28-0.25เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 1.64+0.25เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.87-0.50โคปฮ์ แรมเบอร์ | 1.99+0.50แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.720.00ฟินน์ ฮาร์ฟ | 2.160.00ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.99+0.25Kerry FC | 1.87-0.25ดันดอล์ก | 14 | |
ก.ค. 05 02:45 | 1.880.00ยูซี ดับบลิน | 1.980.00Treaty United | 14 |
ก.ค. 05 01:55 | 2.07-0.25นีแมน กรอดโน | 1.75+0.25อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 |
ก.ค. 05 03:15 | 1.74-0.25ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 2.04+0.25Kari Akranes | 12 | |
ก.ค. 05 03:15 | 1.740.00Throttur Vogar | 2.040.00กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 |
ก.ค. 05 06:00 | 1.97-0.25โคริทติบา | 1.89+0.25Volta Redonda FC | 14 |
ก.ค. 05 11:00 | 2.07+0.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.75-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
ก.ค. 05 05:30 | 2.200.00Deportivo Recoleta (n) | 1.650.00สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 14 |
ก.ค. 05 **:** | 1.910.00Libertad de Loja | 1.910.00ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
ก.ค. 05 **:** | 1.68-0.25สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 2.16+0.25ยูทีซี คาจามาร์กา | 14 | |
ก.ค. 05 **:** | 1.910.00CD Los Chankas | 1.910.00ADT de Tarma | 14 |
ก.ค. 05 06:00 | 1.85+0.25ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 1.97-0.25นาซิอองนาล โปโตซี | 12 |
ก.ค. 05 02:00 | 1.600.00Encarnacion FC | 2.210.00Independiente Campo Grande | 12 | |
ก.ค. 05 04:30 | 2.02-0.2512 de Junio VH | 1.76+0.25Sportivo Carapegua | 12 |
ก.ค. 05 05:00 | 2.16-0.25อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 1.64+0.25เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 12 |
ก.ค. 05 03:00 อัล ฮิลาล ริยาห์ด กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
---|---|---|
1.972.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 03:00 อัล ฮิลาล ริยาห์ด กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
2.232.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 03:00 อัล ฮิลาล ริยาห์ด กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.262.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 03:00 อัล ฮิลาล ริยาห์ด กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
2.582.75สูงกว่า | 1.512.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 09:00 เชลซี กับ พัลไมรัส | ||
2.042.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 09:00 เชลซี กับ พัลไมรัส | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 09:00 เชลซี กับ พัลไมรัส | ||
2.352.50สูงกว่า | 1.622.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 09:00 เชลซี กับ พัลไมรัส | ||
1.531.75สูงกว่า | 2.531.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 03:00 เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) กับ โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.804.00สูงกว่า | 2.044.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 05 03:00 เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) กับ โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.094.25สูงกว่า | 1.754.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 05 03:00 เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) กับ โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.643.75สูงกว่า | 2.253.75ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 05 02:45 เดอร์รี่ ซิตี้ กับ วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 เดอร์รี่ ซิตี้ กับ วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 เดอร์รี่ ซิตี้ กับ วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | ||
2.232.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด กับ กาลเวย์ ยูไนเต็ด | ||
1.792.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด กับ กาลเวย์ ยูไนเต็ด | ||
2.122.25สูงกว่า | 1.772.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด กับ กาลเวย์ ยูไนเต็ด | ||
1.541.75สูงกว่า | 2.511.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 เชลบอร์น กับ คอร์ก ซิตี้ | ||
1.992.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 เชลบอร์น กับ คอร์ก ซิตี้ | ||
2.212.75สูงกว่า | 1.702.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 เชลบอร์น กับ คอร์ก ซิตี้ | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ โบฮีเมี่ยนส์ | ||
2.032.50สูงกว่า | 1.852.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ โบฮีเมี่ยนส์ | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ โบฮีเมี่ยนส์ | ||
2.332.75สูงกว่า | 1.632.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 03:15 ฟีลเคียร์ กับ IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.023.00สูงกว่า | 1.823.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 03:15 ฟีลเคียร์ กับ IR Reykjavik | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 03:15 ไลค์เนีย เรย์จาวิค กับ ฟจอลเนอร์ | ||
1.853.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 03:15 ไลค์เนีย เรย์จาวิค กับ ฟจอลเนอร์ | ||
2.023.50สูงกว่า | 1.823.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 เบรย์ วานเดอร์เรอร์ กับ เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | ||
---|---|---|
1.802.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 เบรย์ วานเดอร์เรอร์ กับ เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.783.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 โคปฮ์ แรมเบอร์ กับ แอทโลน ทาวน์ | ||
1.953.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 โคปฮ์ แรมเบอร์ กับ แอทโลน ทาวน์ | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.162.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 ฟินน์ ฮาร์ฟ กับ ลองฟอร์ด ทาวน์ | ||
1.882.50สูงกว่า | 1.962.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 ฟินน์ ฮาร์ฟ กับ ลองฟอร์ด ทาวน์ | ||
2.122.75สูงกว่า | 1.732.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 Kerry FC กับ ดันดอล์ก | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 Kerry FC กับ ดันดอล์ก | ||
2.072.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 ยูซี ดับบลิน กับ Treaty United | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 02:45 ยูซี ดับบลิน กับ Treaty United | ||
2.052.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 01:55 นีแมน กรอดโน กับ อิสล็อค มินส์ค ราออน | ||
---|---|---|
1.912.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 01:55 นีแมน กรอดโน กับ อิสล็อค มินส์ค ราออน | ||
1.711.75สูงกว่า | 2.091.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 03:15 ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ กับ Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.903.25สูงกว่า | 1.883.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 03:15 Throttur Vogar กับ กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | ||
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 08:45 เอฟซี ดัลลัส กับ มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.973.00สูงกว่า | 1.913.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 08:45 เอฟซี ดัลลัส กับ มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | ||
1.732.75สูงกว่า | 2.172.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 08:45 เอฟซี ดัลลัส กับ มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | ||
2.253.25สูงกว่า | 1.683.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 09:30 โคโลราโด แรพพิดส์ กับ สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | ||
1.823.00สูงกว่า | 2.063.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 09:30 โคโลราโด แรพพิดส์ กับ สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | ||
2.073.25สูงกว่า | 1.813.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 09:30 โคโลราโด แรพพิดส์ กับ สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | ||
1.672.75สูงกว่า | 2.262.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 10:30 แอลเอ กาแลกซี่ กับ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | ||
1.922.75สูงกว่า | 1.962.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 10:30 แอลเอ กาแลกซี่ กับ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | ||
1.722.50สูงกว่า | 2.192.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 10:30 แอลเอ กาแลกซี่ กับ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | ||
2.233.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 05 06:00 โคริทติบา กับ Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.002.00สูงกว่า | 1.862.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 06:00 โคริทติบา กับ Volta Redonda FC | ||
1.711.75สูงกว่า | 2.171.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 11:00 Western Sydney Wanderers (Youth) กับ APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.913.50สูงกว่า | 1.893.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 11:00 Western Sydney Wanderers (Youth) กับ APIA Leichhardt FC | ||
1.653.25สูงกว่า | 2.173.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 05:30 Deportivo Recoleta (n) กับ สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | ||
---|---|---|
2.032.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 05:30 Deportivo Recoleta (n) กับ สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.032.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 **:** Libertad de Loja กับ ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | ||
---|---|---|
1.932.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 **:** Libertad de Loja กับ ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | ||
1.632.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 **:** สปอร์ต ฮวนคาโย่ กับ ยูทีซี คาจามาร์กา | ||
---|---|---|
1.972.75สูงกว่า | 1.832.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 **:** สปอร์ต ฮวนคาโย่ กับ ยูทีซี คาจามาร์กา | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 **:** CD Los Chankas กับ ADT de Tarma | ||
1.802.50สูงกว่า | 2.002.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 **:** CD Los Chankas กับ ADT de Tarma | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 05 06:00 ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
---|---|---|
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 02:00 Encarnacion FC กับ Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.902.00สูงกว่า | 1.882.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 04:30 12 de Junio VH กับ Sportivo Carapegua | ||
1.882.25สูงกว่า | 1.902.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 05:00 อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ กับ เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC กับ นิวเม็กซิโก ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.992.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC กับ Louisville City FC | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 09:00 อัล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี กับ แซนแอนโทนีโอ เอฟซี | ||
1.952.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 10:30 Las Vegas Lights FC กับ Sacramento Republic FC | ||
2.032.50สูงกว่า | 1.752.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 10:30 ฟีนิกซ์ ไรซิ่ง เอฟซี กับ Lexington SC | ||
2.042.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 05 03:00 อัล ฮิลาล ริยาห์ด กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
---|---|---|
1.700.75สูงกว่า | 2.210.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 05 03:00 อัล ฮิลาล ริยาห์ด กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
