กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.32ฝรั่งเศส ยู20 | 4.79เสมอ | 6.40Saudi Arabia U23 | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.36อามีเนีย ยู21 | 3.11เสมอ | 2.65ไซปรัส ยู21 | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.24Inter Turku 2 | 5.80เสมอ | 6.80เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.70GBK Kokkola | 3.92เสมอ | 3.59VIFK Vaasa | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.94Ethiopian Medhin | 2.79เสมอ | 3.60Saint George FC | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.22IF Karlstad | 5.10เสมอ | 7.10Orebro Syrianska IF | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 | 5.90Andorra (w) | 4.12เสมอ | 1.35Malta (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.41Bulgaria (w) | 3.82เสมอ | 5.40เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.82Georgia (w) | 3.16เสมอ | 3.50Cyprus (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 7.30Gibraltar (w) | 4.77เสมอ | 1.24Moldova (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.38คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 3.21เสมอ | 2.38Luxembourg (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 3.54Latvia (w) | 3.07เสมอ | 1.84Kosovo (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 5.30Liechtenstein (w) | 4.68เสมอ | 1.33Armenia (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 5.50Lithuania (w) | 3.79เสมอ | 1.41Montenegro (w) | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.59ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 3.10เสมอ | 4.93แคเมอรูน (ญ) | 12 | |
มิ.ย. 03 23:59 | 3.65จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) | 3.36เสมอ | 1.72บังกลาเทศ(ญ) | 12 | |
มิ.ย. 04 07:30 | 1.069แคนนาดา (ดับเบิ้ลยู) | 6.80เสมอ | 14.50Haiti (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 09:00 | 1.34Mexico (w) | 4.28เสมอ | 5.80Uruguay (w) | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 | 2.15เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 3.07เสมอ | 2.76Zambia (w) | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.17ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3.36เสมอ | 2.91Deportes Limache | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 | 2.409 de Octubre FC | 2.78เสมอ | 2.89Leones del Norte | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 1.40Imbabura SC | 3.95เสมอ | 6.40Chacaritas FC | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.27Boca Juniors de Cali | 3.17เสมอ | 2.74เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 | |
มิ.ย. 04 05:00 | 2.47โบโกตา เอฟซี | 3.09เสมอ | 2.54ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.27บาแรนคิลล่า เอฟซี | 2.90เสมอ | 2.97ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.80ฝรั่งเศส ยู20 | 2.58เสมอ | 5.60Saudi Arabia U23 | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.90อามีเนีย ยู21 | 2.11เสมอ | 3.28ไซปรัส ยู21 | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.60Inter Turku 2 | 3.18เสมอ | 5.40เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 | 2.12GBK Kokkola | 2.67เสมอ | 3.64VIFK Vaasa | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.44Ethiopian Medhin | 1.86เสมอ | 4.87Saint George FC | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.58IF Karlstad | 2.77เสมอ | 6.30Orebro Syrianska IF | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 | 5.10Andorra (w) | 2.42เสมอ | 1.84Malta (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.93Bulgaria (w) | 2.26เสมอ | 5.20เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.30Georgia (w) | 2.14เสมอ | 3.98Cyprus (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 6.50Gibraltar (w) | 2.45เสมอ | 1.69Moldova (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.80คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 2.22เสมอ | 2.90Luxembourg (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 3.95Latvia (w) | 2.07เสมอ | 2.41Kosovo (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 4.81Liechtenstein (w) | 2.68เสมอ | 1.75Armenia (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 4.78Lithuania (w) | 2.17เสมอ | 2.07Montenegro (w) | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.26ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 1.90เสมอ | 5.40แคเมอรูน (ญ) | 12 | |
มิ.ย. 03 23:59 | 3.98จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) | 2.18เสมอ | 2.26บังกลาเทศ(ญ) | 12 | |
มิ.ย. 04 07:30 | 1.39แคนนาดา (ดับเบิ้ลยู) | 3.08เสมอ | 9.20Haiti (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.50เสมอ | 5.20Uruguay (w) | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 | 2.68เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 2.12เสมอ | 3.24Zambia (w) | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.57ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2.33เสมอ | 3.28Deportes Limache | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 | 3.209 de Octubre FC | 1.85เสมอ | 3.71Leones del Norte | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.04Imbabura SC | 2.18เสมอ | 5.80Chacaritas FC | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.78Boca Juniors de Cali | 2.19เสมอ | 3.27เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 | |
มิ.ย. 04 05:00 | 3.03โบโกตา เอฟซี | 2.13เสมอ | 3.11ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.96บาแรนคิลล่า เอฟซี | 1.94เสมอ | 3.71ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.97-1.50ฝรั่งเศส ยู20 | 1.89+1.50Saudi Arabia U23 | 14 | |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.72-1.25ฝรั่งเศส ยู20 | 2.16+1.25Saudi Arabia U23 | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.800.00อามีเนีย ยู21 | 2.020.00ไซปรัส ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 03 23:00 | 2.13-0.25อามีเนีย ยู21 | 1.70+0.25ไซปรัส ยู21 | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.67-1.50Inter Turku 2 | 2.23+1.50เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.70-0.50GBK Kokkola | 2.13+0.50VIFK Vaasa | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.93-0.50Ethiopian Medhin | 1.85+0.50Saint George FC | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.89-1.75IF Karlstad | 1.89+1.75Orebro Syrianska IF | 14 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.67-1.50IF Karlstad | 2.12+1.50Orebro Syrianska IF | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.68+1.50Andorra (w) | 2.11-1.50Malta (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.77-1.00Bulgaria (w) | 2.01+1.00เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.28+2.25Faroe Islands (w) | 1.56-2.25Slovakia (w) | 10 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.81-0.50Georgia (w) | 1.97+0.50Cyprus (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.98+1.50Gibraltar (w) | 1.80-1.50Moldova (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.890.00คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 1.890.00Luxembourg (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.95+0.50Latvia (w) | 1.83-0.50Kosovo (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.06+1.25Liechtenstein (w) | 1.72-1.25Armenia (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.73+1.25Lithuania (w) | 2.05-1.25Montenegro (w) | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.87-0.75ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 1.91+0.75แคเมอรูน (ญ) | 12 | |
มิ.ย. 03 23:59 | 1.76+0.75จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) | 2.02-0.75บังกลาเทศ(ญ) | 12 | |
มิ.ย. 04 07:30 | 1.95-2.50แคนนาดา (ดับเบิ้ลยู) | 1.83+2.50Haiti (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 09:00 | 2.05-1.50Mexico (w) | 1.73+1.50Uruguay (w) | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 | 1.96-0.25เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 1.82+0.25Zambia (w) | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 1.90-0.25ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 1.98+0.25Deportes Limache | 14 | |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.16-0.50ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 1.74+0.50Deportes Limache | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 | 1.730.009 de Octubre FC | 2.090.00Leones del Norte | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.03-1.25Imbabura SC | 1.79+1.25Chacaritas FC | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 2.03-0.25Boca Juniors de Cali | 1.79+0.25เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 | |
มิ.ย. 04 05:00 | 1.880.00โบโกตา เอฟซี | 1.940.00ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.01-0.25บาแรนคิลล่า เอฟซี | 1.81+0.25ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.79-0.50ฝรั่งเศส ยู20 | 2.07+0.50Saudi Arabia U23 | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.780.00อามีเนีย ยู21 | 2.040.00ไซปรัส ยู21 | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.84-0.75Inter Turku 2 | 2.02+0.75เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 | 1.84-0.25GBK Kokkola | 1.98+0.25VIFK Vaasa | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.99-0.25Ethiopian Medhin | 1.79+0.25Saint George FC | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.87-0.75IF Karlstad | 1.91+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.95+0.50Andorra (w) | 1.83-0.50Malta (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.61-0.25Bulgaria (w) | 2.20+0.25เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.16+1.00Faroe Islands (w) | 1.64-1.00Slovakia (w) | 10 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.95-0.25Georgia (w) | 1.83+0.25Cyprus (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.72+0.75Gibraltar (w) | 2.06-0.75Moldova (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.850.00คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 1.930.00Luxembourg (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.76+0.25Latvia (w) | 2.02-0.25Kosovo (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 2.03+0.50Liechtenstein (w) | 1.75-0.50Armenia (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 01:00 | 1.72+0.50Lithuania (w) | 2.06-0.50Montenegro (w) | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 | 1.84-0.25ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 1.94+0.25แคเมอรูน (ญ) | 12 | |
มิ.ย. 03 23:59 | 1.86+0.25จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) | 1.92-0.25บังกลาเทศ(ญ) | 12 | |
มิ.ย. 04 07:30 | 1.85-1.00แคนนาดา (ดับเบิ้ลยู) | 1.93+1.00Haiti (w) | 12 | |
มิ.ย. 04 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50Uruguay (w) | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 | 1.690.00เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 2.090.00Zambia (w) | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 1.690.00ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2.200.00Deportes Limache | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 | 1.750.009 de Octubre FC | 2.070.00Leones del Norte | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 | 1.740.00Boca Juniors de Cali | 2.080.00เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 | |
มิ.ย. 04 05:00 | 1.880.00โบโกตา เอฟซี | 1.940.00ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
มิ.ย. 04 08:00 | 1.680.00บาแรนคิลล่า เอฟซี | 2.160.00ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 ฝรั่งเศส ยู20 กับ Saudi Arabia U23 | ||
---|---|---|
2.093.25สูงกว่า | 1.753.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 ฝรั่งเศส ยู20 กับ Saudi Arabia U23 | ||
1.813.00สูงกว่า | 2.033.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 อามีเนีย ยู21 กับ ไซปรัส ยู21 | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 อามีเนีย ยู21 กับ ไซปรัส ยู21 | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 Inter Turku 2 กับ เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | ||
---|---|---|
1.784.00สูงกว่า | 2.064.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 GBK Kokkola กับ VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.813.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 Ethiopian Medhin กับ Saint George FC | ||
---|---|---|
1.992.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 IF Karlstad กับ Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.843.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 IF Karlstad กับ Orebro Syrianska IF | ||
2.073.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.922.50สูงกว่า | 1.882.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 สเปน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.802.75สูงกว่า | 2.002.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 สเปน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.692.50สูงกว่า | 2.122.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.962.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.712.50สูงกว่า | 2.092.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.922.50สูงกว่า | 1.882.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.013.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.792.75สูงกว่า | 2.012.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.762.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:30 ออสเตรีย (ดับเบิ้ลยู) กับ เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.993.50สูงกว่า | 1.813.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:30 ออสเตรีย (ดับเบิ้ลยู) กับ เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.763.25สูงกว่า | 2.043.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:30 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ สก๊อตแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.793.25สูงกว่า | 2.013.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 02:30 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ สก๊อตแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.023.50สูงกว่า | 1.783.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Albania (w) กับ เชค รัพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.793.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Albania (w) กับ เชค รัพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.053.50สูงกว่า | 1.733.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) กับ Northern Ireland (w) | ||
2.022.25สูงกว่า | 1.762.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) กับ Northern Ireland (w) | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.042.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 Croatia (w) กับ ยูเครน (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.752.75สูงกว่า | 2.032.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 Croatia (w) กับ ยูเครน (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.043.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ Serbia (w) | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.012.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ Serbia (w) | ||
2.012.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 กรีซ (ดับเบิ้ลยู) กับ Turkiye (w) | ||
1.972.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 กรีซ (ดับเบิ้ลยู) กับ Turkiye (w) | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 ฮังการี (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลารุส (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.782.00สูงกว่า | 2.002.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 ฮังการี (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลารุส (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.042.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ โรมาเนีย (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.973.00สูงกว่า | 1.813.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 โปแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ โรมาเนีย (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 รัพับบลิก ออฟ ไอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ Slovenia (w) | ||
1.932.50สูงกว่า | 1.852.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 รัพับบลิก ออฟ ไอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ Slovenia (w) | ||
1.742.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 Andorra (w) กับ Malta (w) | ||
---|---|---|
2.023.00สูงกว่า | 1.763.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Bulgaria (w) กับ เอสโทเนีย (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.742.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Faroe Islands (w) กับ Slovakia (w) | ||
1.753.50สูงกว่า | 2.033.50ต่ำกว่า | 10 |
มิ.ย. 04 01:00 Georgia (w) กับ Cyprus (w) | ||
1.822.50สูงกว่า | 1.962.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Gibraltar (w) กับ Moldova (w) | ||
2.023.00สูงกว่า | 1.763.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) กับ Luxembourg (w) | ||
1.742.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Latvia (w) กับ Kosovo (w) | ||
2.012.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Liechtenstein (w) กับ Armenia (w) | ||
1.863.50สูงกว่า | 1.923.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Lithuania (w) กับ Montenegro (w) | ||
1.782.50สูงกว่า | 2.002.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) กับ แคเมอรูน (ญ) | ||
---|---|---|
1.942.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 23:59 จอร์แดน (ดับเบิ้ลยู) กับ บังกลาเทศ(ญ) | ||
1.912.75สูงกว่า | 1.872.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 07:30 แคนนาดา (ดับเบิ้ลยู) กับ Haiti (w) | ||
1.873.25สูงกว่า | 1.913.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 09:00 Mexico (w) กับ Uruguay (w) | ||
1.793.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 21:00 เซาท์ แอฟริกา (ญ) กับ Zambia (w) | ||
---|---|---|
1.842.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า กับ Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.043.00สูงกว่า | 1.823.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 03:00 ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า กับ Deportes Limache | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 04:30 9 de Octubre FC กับ Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.092.00สูงกว่า | 1.712.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 08:00 Imbabura SC กับ Chacaritas FC | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 03:00 Boca Juniors de Cali กับ เดปอร์เตส ควินดิโอ | ||
---|---|---|
2.042.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 05:00 โบโกตา เอฟซี กับ ลีโอเนส เอฟซี | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 08:00 บาแรนคิลล่า เอฟซี กับ ออร์โซมาร์โซ เอสซี | ||
1.862.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 ฝรั่งเศส ยู20 กับ Saudi Arabia U23 | ||
---|---|---|
1.851.25สูงกว่า | 1.991.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:00 อามีเนีย ยู21 กับ ไซปรัส ยู21 | ||
---|---|---|
1.911.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 03 23:30 Inter Turku 2 กับ เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | ||
---|---|---|
1.871.75สูงกว่า | 1.971.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 23:30 GBK Kokkola กับ VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.871.50สูงกว่า | 1.931.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 03 23:00 Ethiopian Medhin กับ Saint George FC | ||
---|---|---|
1.900.75สูงกว่า | 1.880.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 IF Karlstad กับ Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
2.041.50สูงกว่า | 1.741.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 โปตุกอล (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลเยี่ยม (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.961.00สูงกว่า | 1.841.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 สเปน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.681.00สูงกว่า | 2.131.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ เดนมาร์ก (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.701.00สูงกว่า | 2.111.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:30 เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) กับ อิตาลี (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.871.00สูงกว่า | 1.931.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.991.25สูงกว่า | 1.811.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.951.00สูงกว่า | 1.851.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:30 ออสเตรีย (ดับเบิ้ลยู) กับ เยอรมันนี (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.021.50สูงกว่า | 1.781.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 02:30 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ สก๊อตแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.061.50สูงกว่า | 1.741.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Albania (w) กับ เชค รัพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
2.071.50สูงกว่า | 1.711.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) กับ Northern Ireland (w) | ||
1.690.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 Croatia (w) กับ ยูเครน (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.001.25สูงกว่า | 1.781.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ Serbia (w) | ||
1.941.00สูงกว่า | 1.841.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 กรีซ (ดับเบิ้ลยู) กับ Turkiye (w) | ||
1.690.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 01:00 ฮังการี (ดับเบิ้ลยู) กับ เบลารุส (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.740.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 14 |
