Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 04 07:30 | 1.57New York City FC | 4.22Ничья | 5.30ФК Торонто | 18 |
Июл 04 08:35 | 1.71Atletico Goianiense | 3.28Ничья | 4.66CRB Maceio | 14 |
Июл 04 06:45 | 2.76Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.51Ничья | 2.77CA Huracan | 14 |
Июл 04 06:00 | 1.32The Strongest | 4.94Ничья | 6.10CDT Real Oruro | 14 |
Июл 04 07:00 | 1.59Cruzeiro | 3.52Ничья | 4.80Defensa Y Justicia | 14 |
Июл 04 04:30 | 2.71CA Vinotinto Quito (n) | 2.76Ничья | 2.56Leones del Norte | 14 |
Июл 04 07:00 | 1.57Loudoun United FC | 3.56Ничья | 4.23Orange County SC | 12 |
Июл 04 08:45 | 2.53North Texas SC | 3.42Ничья | 2.15Minnesota United II | 12 | |
Июл 04 10:00 | 1.85Tacoma Defiance | 3.53Ничья | 3.06The Town FC | 12 | |
Июл 04 10:00 | 1.49Ventura County FC | 3.97Ничья | 4.37Vancouver Whitecaps II | 12 |
Июл 04 07:00 | 1.29Nona FC | 4.13Ничья | 7.30Inter Gainesville KF | 12 | |
Июл 04 10:00 | 2.01FC Tucson | 3.29Ничья | 2.84Ventura County Fusion | 12 |
Июл 04 07:30 | 2.16New York City FC | 2.44Ничья | 4.80ФК Торонто | 18 |
Июл 04 08:35 | 2.38Atletico Goianiense | 2.00Ничья | 4.94CRB Maceio | 14 |
Июл 04 06:45 | 3.78Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.68Ничья | 3.79CA Huracan | 14 |
Июл 04 06:00 | 1.79The Strongest | 2.68Ничья | 5.20CDT Real Oruro | 14 |
Июл 04 07:00 | 2.25Cruzeiro | 2.10Ничья | 4.97Defensa Y Justicia | 14 |
Июл 04 04:30 | 3.57CA Vinotinto Quito (n) | 1.82Ничья | 3.41Leones del Norte | 14 |
Июл 04 07:00 | 2.05Loudoun United FC | 2.29Ничья | 4.38Orange County SC | 12 |
Июл 04 08:45 | 2.91North Texas SC | 2.42Ничья | 2.53Minnesota United II | 12 | |
Июл 04 10:00 | 2.26Tacoma Defiance | 2.49Ничья | 3.23The Town FC | 12 | |
Июл 04 10:00 | 2.02Ventura County FC | 2.43Ничья | 4.08Vancouver Whitecaps II | 12 |
Июл 04 07:00 | 1.86Nona FC | 2.21Ничья | 6.10Inter Gainesville KF | 12 | |
Июл 04 10:00 | 2.44FC Tucson | 2.26Ничья | 3.35Ventura County Fusion | 12 |
Июл 04 07:30 | 2.00-1.00New York City FC | 1.90+1.00ФК Торонто | 18 | |
Июл 04 07:30 | 1.71-0.75New York City FC | 2.23+0.75ФК Торонто | 18 | |
Июл 04 07:30 | 2.29-1.25New York City FC | 1.67+1.25ФК Торонто | 18 |
Июл 04 08:35 | 1.97-0.75Atletico Goianiense | 1.91+0.75CRB Maceio | 14 | |
Июл 04 08:35 | 1.70-0.50Atletico Goianiense | 2.21+0.50CRB Maceio | 14 |
Июл 04 06:45 | 1.910.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.910.00CA Huracan | 14 | |
Июл 04 06:45 | 1.59+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.29-0.25CA Huracan | 14 |
Июл 04 06:00 | 1.91-1.50The Strongest | 1.91+1.50CDT Real Oruro | 14 | |
Июл 04 06:00 | 1.65-1.25The Strongest | 2.20+1.25CDT Real Oruro | 14 |
Июл 04 07:00 | 1.93-0.75Cruzeiro | 1.89+0.75Defensa Y Justicia | 14 | |
Июл 04 07:00 | 2.14-1.00Cruzeiro | 1.69+1.00Defensa Y Justicia | 14 |
Июл 04 04:30 | 1.970.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.850.00Leones del Norte | 14 | |
Июл 04 04:30 | 1.64+0.25CA Vinotinto Quito (n) | 2.21-0.25Leones del Norte | 14 |
Июл 04 07:00 | 1.81-0.75Loudoun United FC | 1.97+0.75Orange County SC | 12 |
Июл 04 08:45 | 1.79+0.25North Texas SC | 1.99-0.25Minnesota United II | 12 | |
Июл 04 10:00 | 1.84-0.50Tacoma Defiance | 1.94+0.50The Town FC | 12 | |
Июл 04 10:00 | 1.88-1.00Ventura County FC | 1.90+1.00Vancouver Whitecaps II | 12 |
Июл 04 07:00 | 1.77-1.25Nona FC | 1.97+1.25Inter Gainesville KF | 12 | |
Июл 04 10:00 | 1.83-0.25FC Tucson | 1.91+0.25Ventura County Fusion | 12 |
Июл 04 07:30 | 1.76-0.25New York City FC | 2.13+0.25ФК Торонто | 18 | |
Июл 04 07:30 | 2.14-0.50New York City FC | 1.75+0.50ФК Торонто | 18 |
Июл 04 08:35 | 1.96-0.25Atletico Goianiense | 1.90+0.25CRB Maceio | 14 |
Июл 04 06:45 | 1.910.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.910.00CA Huracan | 14 |
Июл 04 06:00 | 1.78-0.50The Strongest | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Июл 04 07:00 | 1.85-0.25Cruzeiro | 1.97+0.25Defensa Y Justicia | 14 |
Июл 04 04:30 | 1.960.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.860.00Leones del Norte | 14 |
Июл 04 07:00 | 1.74-0.25Loudoun United FC | 2.04+0.25Orange County SC | 12 |
Июл 04 08:45 | 2.040.00North Texas SC | 1.740.00Minnesota United II | 12 | |
Июл 04 10:00 | 1.99-0.25Tacoma Defiance | 1.79+0.25The Town FC | 12 | |
Июл 04 10:00 | 2.01-0.50Ventura County FC | 1.77+0.50Vancouver Whitecaps II | 12 |
Июл 04 07:00 | 1.85-0.50Nona FC | 1.89+0.50Inter Gainesville KF | 12 | |
Июл 04 10:00 | 1.560.00FC Tucson | 2.210.00Ventura County Fusion | 12 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
---|---|---|
2.073.00Больше | 1.813.00меньше | 18 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
1.792.75Больше | 2.092.75меньше | 18 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
1.642.50Больше | 2.312.50меньше | 18 |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
2.022.25Больше | 1.842.25меньше | 14 |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00Больше | 2.172.00меньше | 14 |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.941.50Больше | 1.861.50меньше | 14 |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
1.611.25Больше | 2.231.25меньше | 14 |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.793.25Больше | 2.013.25меньше | 14 |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||
1.623.00Больше | 2.213.00меньше | 14 |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.992.50Больше | 1.812.50меньше | 14 |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.742.25Больше | 2.062.25меньше | 14 |
Июл 04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.861.75Больше | 1.941.75меньше | 14 |
Июл 04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
2.122.00Больше | 1.692.00меньше | 14 |
Июл 04 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
2.123.00Больше | 1.673.00меньше | 12 |
Июл 04 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.873.25Больше | 1.913.25меньше | 12 |
Июл 04 10:00 Tacoma Defiance -vs- The Town FC | ||
1.933.50Больше | 1.853.50меньше | 12 |
Июл 04 10:00 Ventura County FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.843.25Больше | 1.943.25меньше | 12 |
Июл 04 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.902.50Больше | 1.842.50меньше | 12 |
Июл 04 10:00 FC Tucson -vs- Ventura County Fusion | ||
1.953.00Больше | 1.793.00меньше | 12 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
---|---|---|
2.091.25Больше | 1.791.25меньше | 18 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
1.621.00Больше | 2.351.00меньше | 18 |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.770.75Больше | 2.090.75меньше | 14 |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.850.50Больше | 1.950.50меньше | 14 |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.701.25Больше | 2.111.25меньше | 14 |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
2.061.00Больше | 1.741.00меньше | 14 |
Июл 04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.980.75Больше | 1.820.75меньше | 14 |
Июл 04 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
2.061.25Больше | 1.721.25меньше | 12 |
Июл 04 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.741.25Больше | 2.041.25меньше | 12 |
Июл 04 10:00 Tacoma Defiance -vs- The Town FC | ||
1.991.50Больше | 1.791.50меньше | 12 |
Июл 04 10:00 Ventura County FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
2.091.50Больше | 1.691.50меньше | 12 |
Июл 04 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.851.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Июл 04 10:00 FC Tucson -vs- Ventura County Fusion | ||
2.001.25Больше | 1.741.25меньше | 12 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.02Нечет | 1.84Чет | 14 |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Июл 04 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 04 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 04 10:00 Tacoma Defiance -vs- The Town FC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 04 10:00 Ventura County FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 04 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 04 10:00 FC Tucson -vs- Ventura County Fusion | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||||
---|---|---|---|---|
3.970 - 1 | 2.062 - 3 | 2.754 - 6 | 19.507 и более | 18 |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
1.860 - 1 | 2.042 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 и более | 14 |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 и более | 14 |
Июл 04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 04 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.902 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 и более | 12 |
Июл 04 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.184 - 6 | 11.507 и более | 12 |
Июл 04 10:00 Tacoma Defiance -vs- The Town FC | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 и более | 12 |
Июл 04 10:00 Ventura County FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 и более | 12 |
Июл 04 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.872 - 3 | 3.044 - 6 | 38.007 и более | 12 |
Июл 04 10:00 FC Tucson -vs- Ventura County Fusion | ||||
3.570 - 1 | 1.952 - 3 | 2.474 - 6 | 18.507 и более | 12 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
---|---|---|
New York City FC | Ничья | ФК Торонто |
7.901 - 08.202 - 07.202 - 113.003 - 011.503 - 122.003 - 2 26.004 - 023.004 - 140.004 - 2125.004 - 3 | 15.500 - 07.801 - 116.002 - 265.003 - 3225.004 - 415.00ЛДС | 17.000 - 136.000 - 217.001 - 2120.000 - 355.001 - 350.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4215.002 - 4205.003 - 4 |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Ничья | CRB Maceio |
4.971 - 06.602 - 07.902 - 113.003 - 016.003 - 142.003 - 2 36.004 - 042.004 - 1100.004 - 2150.004 - 3 | 7.400 - 06.401 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 438.00ЛДС | 10.500 - 129.000 - 218.001 - 2120.000 - 370.001 - 395.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4130.002 - 4150.003 - 4 |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Ничья | CA Huracan |
4.881 - 012.502 - 014.502 - 146.003 - 055.003 - 1120.003 - 2 220.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 3.890 - 05.601 - 132.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4205.00ЛДС | 4.880 - 112.500 - 214.501 - 246.000 - 355.001 - 3115.002 - 3220.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
The Strongest | Ничья | CDT Real Oruro |
10.501 - 08.202 - 08.202 - 19.403 - 09.603 - 119.503 - 2 15.004 - 015.004 - 128.004 - 290.004 - 3 | 26.000 - 010.501 - 117.002 - 250.003 - 3175.004 - 46.40ЛДС | 27.000 - 155.000 - 221.001 - 2170.000 - 365.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Ничья | Defensa Y Justicia |
5.601 - 06.902 - 07.302 - 112.503 - 013.503 - 132.003 - 2 30.004 - 032.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 06.601 - 119.002 - 295.003 - 3200.004 - 425.00ЛДС | 12.000 - 132.000 - 217.501 - 2120.000 - 365.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Ничья | Leones del Norte |
5.701 - 012.502 - 011.502 - 140.003 - 038.003 - 170.003 - 2 170.004 - 0160.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.400 - 05.401 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4115.00ЛДС | 5.500 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 334.001 - 365.002 - 3145.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 04 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | Ничья | Orange County SC |
7.001 - 07.802 - 06.802 - 113.003 - 011.503 - 121.003 - 2 28.004 - 025.004 - 144.004 - 2135.004 - 3 | 13.000 - 06.701 - 114.502 - 260.003 - 3175.004 - 417.00ЛДС | 13.500 - 129.000 - 214.501 - 295.000 - 346.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 04 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
Nona FC | Ничья | Inter Gainesville KF |
4.841 - 04.922 - 08.002 - 17.503 - 011.503 - 144.003 - 2 15.504 - 022.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 9.600 - 08.601 - 130.002 - 2160.003 - 3175.004 - 414.00ЛДС | 18.000 - 170.000 - 232.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 04 10:00 FC Tucson -vs- Ventura County Fusion | ||
FC Tucson | Ничья | Ventura County Fusion |
9.201 - 011.502 - 07.702 - 121.003 - 014.503 - 119.503 - 2 55.004 - 036.004 - 148.004 - 2100.004 - 3 | 15.000 - 06.301 - 111.002 - 238.003 - 3175.004 - 420.00ЛДС | 11.500 - 118.000 - 210.001 - 242.000 - 323.001 - 325.002 - 3130.000 - 470.001 - 480.002 - 4130.003 - 4 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
---|---|---|
New York City FC | Ничья | ФК Торонто |
3.131 - 07.002 - 016.002 - 123.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 07.001 - 170.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 6.200 - 128.000 - 232.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Ничья | CRB Maceio |
2.841 - 08.602 - 026.002 - 140.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 5.600 - 134.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Ничья | CA Huracan |
3.711 - 020.002 - 055.002 - 1175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 1.950 - 010.501 - 1195.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.720 - 120.000 - 255.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
The Strongest | Ничья | CDT Real Oruro |
3.251 - 05.702 - 013.502 - 115.003 - 034.003 - 1145.003 - 2 | 3.690 - 07.501 - 160.002 - 2150.003 - 326.00AOS | 8.600 - 140.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Ничья | Defensa Y Justicia |
2.891 - 08.002 - 023.002 - 134.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 08.201 - 1135.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 5.900 - 134.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Ничья | Leones del Norte |
3.821 - 018.502 - 042.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.190 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.660 - 117.000 - 240.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | Ничья | Orange County SC |
3.021 - 07.002 - 016.002 - 124.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.801 - 175.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 5.900 - 127.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
North Texas SC | Ничья | Minnesota United II |
4.751 - 013.002 - 016.002 - 155.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.430 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 4.230 - 110.500 - 214.501 - 238.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 10:00 Tacoma Defiance -vs- The Town FC | ||
Tacoma Defiance | Ничья | The Town FC |
4.001 - 08.802 - 013.002 - 128.003 - 042.003 - 1125.003 - 2 | 3.650 - 05.801 - 138.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 5.300 - 115.500 - 217.001 - 270.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 10:00 Ventura County FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
Ventura County FC | Ничья | Vancouver Whitecaps II |
3.341 - 06.602 - 013.002 - 120.003 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.340 - 06.501 - 150.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 6.500 - 126.000 - 226.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
Nona FC | Ничья | Inter Gainesville KF |
2.471 - 05.502 - 021.002 - 118.503 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 09.601 - 1150.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 8.600 - 165.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 10:00 FC Tucson -vs- Ventura County Fusion | ||
FC Tucson | Ничья | Ventura County Fusion |
3.591 - 09.602 - 016.502 - 138.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 06.201 - 160.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 4.740 - 116.500 - 221.001 - 285.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
---|---|---|
New York City FC | Ничья | ФК Торонто |
2.28Главная - Главная | 4.78Ничья - Главная | 18.50Гости - Главная |
15.50Главная - Ничья | 7.00Ничья - Ничья | 15.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 11.00Ничья - Гости | 8.40Гости - Гости |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Ничья | CRB Maceio |
2.82Главная - Главная | 4.30Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
15.50Главная - Ничья | 5.10Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.60Ничья - Гости | 8.20Гости - Гости |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Ничья | CA Huracan |
4.96Главная - Главная | 5.80Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 3.39Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.80Ничья - Гости | 4.97Гости - Гости |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
The Strongest | Ничья | CDT Real Oruro |
1.93Главная - Главная | 4.66Ничья - Главная | 16.50Гости - Главная |
16.50Главная - Ничья | 9.00Ничья - Ничья | 16.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 14.50Ничья - Гости | 11.00Гости - Гости |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Ничья | Defensa Y Justicia |
2.68Главная - Главная | 4.35Ничья - Главная | 19.50Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 5.60Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.60Ничья - Гости | 8.60Гости - Гости |
Июл 04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Ничья | Leones del Norte |
4.82Главная - Главная | 5.90Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 4.06Ничья - Ничья | 14.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.70Ничья - Гости | 4.53Гости - Гости |
Июл 04 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | Ничья | Orange County SC |
2.48Главная - Главная | 4.81Ничья - Главная | 17.00Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 6.20Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.00Ничья - Гости | 7.30Гости - Гости |
Июл 04 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
North Texas SC | Ничья | Minnesota United II |
4.22Главная - Главная | 6.90Ничья - Главная | 17.50Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 7.00Ничья - Ничья | 12.00Гости - Ничья |
17.00Главная - Гости | 6.30Ничья - Гости | 3.47Гости - Гости |
Июл 04 10:00 Tacoma Defiance -vs- The Town FC | ||
Tacoma Defiance | Ничья | The Town FC |
2.87Главная - Главная | 5.30Ничья - Главная | 14.00Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 7.40Ничья - Ничья | 12.00Гости - Ничья |
32.00Главная - Гости | 8.40Ничья - Гости | 5.10Гости - Гости |
Июл 04 10:00 Ventura County FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
Ventura County FC | Ничья | Vancouver Whitecaps II |
2.25Главная - Главная | 4.91Ничья - Главная | 15.50Гости - Главная |
13.00Главная - Ничья | 7.50Ничья - Ничья | 14.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 10.00Ничья - Гости | 7.50Гости - Гости |
Июл 04 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
Nona FC | Ничья | Inter Gainesville KF |
1.99Главная - Главная | 3.90Ничья - Главная | 29.00Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 6.20Ничья - Ничья | 15.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 13.00Ничья - Гости | 12.00Гости - Гости |
Июл 04 10:00 FC Tucson -vs- Ventura County Fusion | ||
FC Tucson | Ничья | Ventura County Fusion |
3.22Главная - Главная | 5.60Ничья - Главная | 26.00Гости - Главная |
11.00Главная - Ничья | 6.10Ничья - Ничья | 12.00Гости - Ничья |
27.00Главная - Гости | 6.60Ничья - Гости | 4.89Гости - Гости |
Июл 04 07:30 New York City FC -vs- ФК Торонто | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.45New York City FC | 1.45New York City FC | 15.50Отсутствие голов |
2.70ФК Торонто | 2.70ФК Торонто |
Июл 04 08:35 Atletico Goianiense -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.55Atletico Goianiense | 1.55Atletico Goianiense | 7.40Отсутствие голов |
2.92CRB Maceio | 2.92CRB Maceio |
Июл 04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.31Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.31Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 3.88Отсутствие голов |
2.31CA Huracan | 2.31CA Huracan |
Июл 04 06:00 The Strongest -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.31The Strongest | 1.31The Strongest | 26.00Отсутствие голов |
3.08CDT Real Oruro | 3.08CDT Real Oruro |
Июл 04 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.51Cruzeiro | 1.51Cruzeiro | 9.40Отсутствие голов |
2.84Defensa Y Justicia | 2.84Defensa Y Justicia |
