Сегодня (167) | Воскресенье Июн 08 (36) | Понедельник Июн 09 (3) | Вторник Июн 10 (4) | Среда Июн 11 (4) | Четверг Июн 12 (11) | Пятница Июн 13 (7) | Далее (52) |
0-1 1H 26' | 3.55МАЦУМОТО ЯМАГА | 2.97Ничья | 1.99Fukushima United | 17 | |
0-0 1H 26' | 3.68Kamatamare Sanuki (n) | 2.73Ничья | 2.06FC Osaka | 15 |
1-0 1H 27' | 1.44Croydon Kings | 3.82Ничья | 5.90Modbury Jets | 17 |
1-0 2H 25' | 1.19Weston Workers Bears FC | 4.54Ничья | 16.00Lambton Jaffas FC | 9 |
2-2 2H 27' | 3.46Yokogawa Musashino FC | 1.72Ничья | 3.98FC Tiamo Hirakata | 8 | |
1-0 2H 26' | Reilac Shiga FC | Ничья | Veertien Mie | 0 | |
1-1 2H 23' | 3.96Okinawa SV | 1.56Ничья | 4.33Verspah Oita | 9 |
1-1 1H 50' | 2.14Hakoah Sydney City East | 2.72Ничья | 3.15Rydalmere Lions FC | 9 |
1-1 2H 28' | 2.71Loveledge Nagoya (w) | 1.57Ничья | 6.80Nittaidai SMG Yokohama (w) | 8 | |
2-3 2H 19' | 14.00Speranza Osaka (w) | 4.09Ничья | 1.19Ehime FC (w) | 9 | |
0-1 1H 29' | 3.68Sfida Setagaya FC (w) | 2.45Ничья | 2.11Orca Kamogawa (w) | 17 |
0-0 1H 26' | 2.58NWS Spirit FC (w) | 2.94Ничья | 2.36UNSW FC (w) | 15 |
2-0 1H 24' | 1.03Campbelltown City (w) | 8.40Ничья | 16.50Flinders United (w) | 15 |
0-0 2H 22' | 2.33Green Gully SC U23 | 1.97Ничья | 4.62Port Melbourne Sharks U23 | 9 | |
0-0 1H 27' | 4.84Dandenong Thunder U23 | 3.88Ничья | 1.45Altona Magic U23 | 15 |
0-0 1H 41' | 1.96Moreton City Excelsior U23 | 2.98Ничья | 3.28Olympic FC Brisbane U23 | 15 |
1-0 1H 27' | 2.03-0.25Croydon Kings | 1.81+0.25Modbury Jets | 17 | |
1-0 1H 27' | 1.640.00Croydon Kings | 2.250.00Modbury Jets | 17 |
2-2 2H 27' | 1.790.00Yokogawa Musashino FC | 2.050.00FC Tiamo Hirakata | 8 | |
2-2 2H 27' | 2.88-0.25Yokogawa Musashino FC | 1.37+0.25FC Tiamo Hirakata | 8 | |
3-0 2H 26' | 1.750.00Iwate Grulla Morioka | 2.090.00Maruyasu Okazaki | 8 | |
3-0 2H 26' | 2.56-0.25Iwate Grulla Morioka | 1.48+0.25Maruyasu Okazaki | 8 | |
1-0 2H 26' | Reilac Shiga FC | Veertien Mie | 0 | |
2-0 2H 26' | 1.770.00Briobecca Urayasu | 2.070.00MinebeaMitsumi FC | 8 | |
2-0 2H 26' | 2.88-0.25Briobecca Urayasu | 1.37+0.25MinebeaMitsumi FC | 8 | |
1-1 2H 23' | 1.820.00Okinawa SV | 2.020.00Verspah Oita | 9 | |
1-1 2H 23' | 2.85-0.25Okinawa SV | 1.38+0.25Verspah Oita | 9 |
1-1 1H 50' | 2.02-0.25Hakoah Sydney City East | 1.78+0.25Rydalmere Lions FC | 9 | |
1-1 1H 50' | 1.560.00Hakoah Sydney City East | 2.310.00Rydalmere Lions FC | 9 |
3-0 1H 31' | 1.90-2.75Christchurch United | 1.80+2.75Wanaka AFC | 4 |
0-2 2H 27' | 2.35-0.25KIU Charme Okayama Takahashi (w) | 1.54+0.25Bunnys Gunma FC White Star (w) | 8 | |
0-2 2H 27' | 1.460.00KIU Charme Okayama Takahashi (w) | 2.510.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 8 |
0-0 1H 26' | 2.020.00NWS Spirit FC (w) | 1.780.00UNSW FC (w) | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.66+0.25NWS Spirit FC (w) | 2.16-0.25UNSW FC (w) | 15 |
1-0 1H 25' | 2.06-3.50FW NTC (w) U19 | 1.74+3.50Murdoch University Melville FC (w) | 2 |
2-0 1H 24' | 1.68-0.50Campbelltown City (w) | 2.13+0.50Flinders United (w) | 15 | |
2-0 1H 24' | 1.48-0.25Campbelltown City (w) | 2.47+0.25Flinders United (w) | 15 |
0-0 1H 41' | 1.96-0.50Moreton City Excelsior U23 | 1.84+0.50Olympic FC Brisbane U23 | 15 | |
0-0 1H 41' | 1.65-0.25Moreton City Excelsior U23 | 2.17+0.25Olympic FC Brisbane U23 | 15 |
Июн 07 17:00 | 2.20FC Imabari | 3.06Ничья | 3.57ОИТА ТРИНИТА | 26 |
Июн 07 17:00 | 1.88Dandenong Thunder | 3.57Ничья | 3.47Altona Magic | 15 |
Июн 07 18:00 | 1.59Busan I.Park | 3.51Ничья | 5.20Ansan Greeners FC | 15 | |
Июн 07 18:00 | 2.65Jeonnam Dragons | 3.23Ничья | 2.41Seoul E-Land FC | 15 | |
Июн 07 18:00 | 2.21Gyeongnam FC | 3.24Ничья | 2.94Hwaseong FC | 15 |
Июн 07 17:00 | 1.74Kagoshima United FC | 3.24Ничья | 4.22ГИФУ | 13 | |
Июн 07 18:00 | 2.40ТОТИГИ | 2.83Ничья | 2.84Thespa Gunma | 13 | |
Июн 07 18:00 | 2.12Tegevajaro Miyazaki | 2.94Ничья | 3.23SC Sagamihara | 13 |
Июн 07 17:00 | 2.27Eastern Suburbs FC | 3.53Ничья | 2.51Brisbane City | 13 | |
Июн 07 17:00 | 1.59Moreton City Excelsior | 3.97Ничья | 4.14Olympic FC Brisbane | 13 |
Июн 07 14:00 | 4.50Adamstown Rosebud FC | 4.25Ничья | 1.50Charlestown Azzurri FC | 13 |
Июн 07 18:30 | 3.71Azzurri United FC | 4.07Ничья | 1.65Mindil Aces FC | 13 |
Июн 07 14:00 | 1.98Birkenhead United AFC | 3.50Ничья | 2.76Auckland United FC | 13 | |
Июн 07 14:00 | 1.96Auckland FC (R) | 3.45Ничья | 2.84Fencibles United AFC | 13 |
Июн 07 14:00 | 2.14Yokohama FC Seagulls (w) | 2.97Ничья | 2.87AS Harima Albion (w) | 13 |
Июн 07 23:59 | 2.81Мальта | 2.74Ничья | 2.77Литва | 30 | |
Июн 08 02:45 | 3.22Албания | 3.01Ничья | 2.28Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 1.33Австрия | 4.97Ничья | 7.70Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 8.40Финляндия | 5.20Ничья | 1.29Нидерланды | 28 |
Июн 07 21:00 | 2.63Латвия | 2.96Ничья | 2.48Азербайджан | 19 | |
Июн 08 01:00 | 1.35Дания | 4.13Ничья | 7.10Северная Ирландия | 19 | |
Июн 08 02:45 | 1.90Греция | 3.05Ничья | 3.75Словакия | 19 | |
Июн 08 03:30 | 2.55США | 3.10Ничья | 2.45Турция | 19 | |
Июн 08 04:00 | 2.33Mexico (n) | 2.99Ничья | 2.79Швейцария | 19 |
Июн 08 03:00 | 2.21АЛЬМЕРИЯ | 3.00Ничья | 3.36Real Oviedo | 19 |
Июн 08 01:00 | 2.13Faroe Islands U21 | 3.03Ничья | 3.10Эстония U21 | 15 |
Июн 07 20:00 | 2.22Japan U20 | 3.10Ничья | 2.86Mexico U20 | 15 | |
Июн 07 23:30 | 1.39Denmark U20 | 4.10Ничья | 6.20Congo U20 | 15 |
Июн 07 18:00 | 1.81Мозамбик | 2.97Ничья | 4.31Маврикий | 15 | |
Июн 07 21:00 | 1.40Южно-Африканская Республика | 3.64Ничья | 7.50Зимбабве | 15 | |
Июн 07 23:59 | 2.22Танзания | 2.86Ничья | 3.11Мадагаскар | 15 |
Июн 08 02:30 | 1.72ПОНФЕРРАДИНА | 3.31Ничья | 4.18Antequera CF | 13 | |
Июн 08 02:30 | 2.09Real Murcia | 2.93Ничья | 3.31Gimnastic Tarragona | 13 |
Июн 08 03:15 | 2.33Пескара | 2.93Ничья | 2.84ТЕРНАНА | 13 |
Июн 07 19:00 | 2.21Ishoj IF | 3.31Ничья | 2.72Hellerup IK | 13 | |
Июн 07 19:00 | 4.08Скиве | 3.60Ничья | 1.67Aarhus Fremad | 13 | |
Июн 07 20:00 | 2.80Академиск Болдклуб | 3.23Ничья | 2.19Middelfart Boldklub | 13 |
Июн 07 19:15 | 2.77IF Lyseng | 3.29Ничья | 2.19FA 2000 | 13 |
Июн 07 19:00 | 1.93Enkopings SK | 3.14Ничья | 3.18Gefle IF | 15 | |
Июн 07 19:00 | 2.48Orebro Syrianska IF | 3.25Ничья | 2.27Sollentuna FK | 15 |
Июн 07 22:00 | 3.57Oskarshamns AIK | 3.20Ничья | 1.79Ariana FC | 15 | |
Июн 07 22:00 | 3.04Skovde AIK | 3.18Ничья | 1.97FC Rosengard | 15 |
Июн 08 07:30 | 2.65Ди Си Юнайтед | 3.45Ничья | 2.41Чикаго Файр | 19 | |
Июн 08 09:30 | 2.20Колорадо Рэпидз | 3.26Ничья | 3.12Austin FC | 19 |
Июн 08 03:00 | 1.60America Mineiro | 3.44Ничья | 5.20Ferroviaria Araraquara | 13 | |
Июн 08 07:30 | 1.73Avai FC | 3.30Ничья | 4.54CRB Maceio | 13 |
Июн 08 00:40 | 2.71Talleres de Remedios de Escalada | 2.54Ничья | 2.79CA Mitre | 13 | |
Июн 08 06:10 | 2.09Deportivo Moron | 2.78Ничья | 3.53Колон (Санта-Фе) | 13 |
Июн 08 07:15 | 2.55Deportes Tolima | 2.72Ничья | 2.76America de Cali | 13 |
Июн 08 09:00 | 1.58Leones Negros | 3.78Ничья | 4.48CD Tapatio | 13 |
Июн 08 00:30 | 2.83Union San Felipe | 2.97Ничья | 2.31San Marcos Arica | 13 |
Июн 08 00:30 | 2.64CD Magallanes | 3.08Ничья | 2.39CD Nublense | 13 | |
Июн 08 05:30 | 3.29Deportes Temuco | 3.01Ничья | 2.06Audax Italiano | 13 |
Июн 07 17:00 | 1.95-0.25FC Imabari | 1.97+0.25ОИТА ТРИНИТА | 26 | |
Июн 07 17:00 | 2.20-0.50FC Imabari | 1.75+0.50ОИТА ТРИНИТА | 26 | |
Июн 07 17:00 | 1.570.00FC Imabari | 2.530.00ОИТА ТРИНИТА | 26 |
Июн 07 17:00 | 1.88-0.50Dandenong Thunder | 2.02+0.50Altona Magic | 15 | |
Июн 07 17:00 | 2.16-0.75Dandenong Thunder | 1.76+0.75Altona Magic | 15 |
Июн 07 17:00 | 1.74-0.50Kagoshima United FC | 2.11+0.50ГИФУ | 13 | |
Июн 07 18:00 | 1.760.00ТОТИГИ | 2.080.00Thespa Gunma | 13 | |
Июн 07 18:00 | 1.89-0.25Tegevajaro Miyazaki | 1.95+0.25SC Sagamihara | 13 |
Июн 07 17:00 | 1.820.00Eastern Suburbs FC | 2.020.00Brisbane City | 13 | |
Июн 07 17:00 | 1.81-0.75Moreton City Excelsior | 2.03+0.75Olympic FC Brisbane | 13 |
Июн 07 14:00 | 1.96+1.00Adamstown Rosebud FC | 1.88-1.00Charlestown Azzurri FC | 13 |
Июн 07 18:30 | 1.96+0.75Azzurri United FC | 1.88-0.75Mindil Aces FC | 13 |
Июн 07 14:00 | 1.83-0.25Birkenhead United AFC | 1.93+0.25Auckland United FC | 13 | |
Июн 07 14:00 | 1.80-0.25Auckland FC (R) | 1.96+0.25Fencibles United AFC | 13 |
Июн 07 14:00 | 1.95-0.25Yokohama FC Seagulls (w) | 1.85+0.25AS Harima Albion (w) | 13 |
Июн 07 21:00 | 1.96-3.75Босния и Герцеговина | 1.96+3.75Сан-Марино | 10 | |
Июн 07 21:00 | 1.79-3.50Босния и Герцеговина | 2.14+3.50Сан-Марино | 10 | |
Июн 07 23:59 | 1.99+3.75Andorra (n) | 1.93-3.75Англия | 10 | |
Июн 07 23:59 | 2.17+3.50Andorra (n) | 1.77-3.50Англия | 10 | |
Июн 07 23:59 | 1.910.00Мальта | 2.010.00Литва | 30 | |
Июн 07 23:59 | 2.35-0.25Мальта | 1.66+0.25Литва | 30 | |
Июн 07 23:59 | 1.57+0.25Мальта | 2.53-0.25Литва | 30 | |
Июн 07 23:59 | 2.81-0.50Мальта | 1.47+0.50Литва | 30 | |
Июн 08 02:45 | 2.02+0.25Албания | 1.90-0.25Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 1.70+0.50Албания | 2.28-0.50Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 2.490.00Албания | 1.590.00Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 1.50+0.75Албания | 2.72-0.75Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 2.02-1.50Австрия | 1.90+1.50Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 1.77-1.25Австрия | 2.17+1.25Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 2.23-1.75Австрия | 1.73+1.75Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 1.49-1.00Австрия | 2.75+1.00Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 2.00+1.50Финляндия | 1.92-1.50Нидерланды | 28 | |
Июн 08 02:45 | 1.75+1.75Финляндия | 2.20-1.75Нидерланды | 28 | |
Июн 08 02:45 | 2.29+1.25Финляндия | 1.69-1.25Нидерланды | 28 | |
Июн 08 02:45 | 1.53+2.00Финляндия | 2.63-2.00Нидерланды | 28 |
Июн 07 21:00 | 1.980.00Латвия | 1.860.00Азербайджан | 19 | |
Июн 07 21:00 | 1.70+0.25Латвия | 2.16-0.25Азербайджан | 19 | |
Июн 07 21:00 | 2.31-0.25Латвия | 1.60+0.25Азербайджан | 19 | |
Июн 08 01:00 | 1.93-1.25Дания | 1.91+1.25Северная Ирландия | 19 | |
Июн 08 01:00 | 2.20-1.50Дания | 1.67+1.50Северная Ирландия | 19 | |
Июн 08 01:00 | 1.63-1.00Дания | 2.26+1.00Северная Ирландия | 19 | |
Июн 08 02:45 | 1.90-0.50Греция | 1.98+0.50Словакия | 19 | |
Июн 08 02:45 | 2.25-0.75Греция | 1.68+0.75Словакия | 19 | |
Июн 08 02:45 | 1.64-0.25Греция | 2.31+0.25Словакия | 19 | |
Июн 08 03:30 | 1.960.00США | 1.880.00Турция | 19 | |
Июн 08 03:30 | 2.28-0.25США | 1.62+0.25Турция | 19 | |
Июн 08 03:30 | 1.63+0.25США | 2.26-0.25Турция | 19 | |
Июн 08 04:00 | 2.00-0.25Mexico (n) | 1.88+0.25Швейцария | 19 | |
Июн 08 04:00 | 1.720.00Mexico (n) | 2.190.00Швейцария | 19 | |
Июн 08 04:00 | 2.33-0.50Mexico (n) | 1.63+0.50Швейцария | 19 |
Июн 08 03:00 | 1.92-0.25АЛЬМЕРИЯ | 2.00+0.25Real Oviedo | 19 | |
Июн 08 03:00 | 2.21-0.50АЛЬМЕРИЯ | 1.74+0.50Real Oviedo | 19 | |
Июн 08 03:00 | 1.590.00АЛЬМЕРИЯ | 2.490.00Real Oviedo | 19 |
Июн 08 01:00 | 1.84-0.25Faroe Islands U21 | 2.00+0.25Эстония U21 | 15 | |
Июн 08 01:00 | 2.13-0.50Faroe Islands U21 | 1.72+0.50Эстония U21 | 15 |
Июн 07 20:00 | 1.99-0.25Japan U20 | 1.85+0.25Mexico U20 | 15 | |
Июн 07 20:00 | 1.690.00Japan U20 | 2.170.00Mexico U20 | 15 | |
Июн 07 23:30 | 1.96-1.25Denmark U20 | 1.88+1.25Congo U20 | 15 | |
Июн 07 23:30 | 1.71-1.00Denmark U20 | 2.14+1.00Congo U20 | 15 |
Июн 07 18:00 | 1.81-0.50Мозамбик | 2.03+0.50Маврикий | 15 | |
Июн 07 18:00 | 1.65-0.25Мозамбик | 2.23+0.25Маврикий | 15 | |
Июн 07 21:00 | 1.78-1.00Южно-Африканская Республика | 2.06+1.00Зимбабве | 15 | |
Июн 07 21:00 | 1.75-0.75Южно-Африканская Республика | 2.09+0.75Зимбабве | 15 | |
Июн 07 23:59 | 1.97-0.25Танзания | 1.87+0.25Мадагаскар | 15 | |
Июн 07 23:59 | 1.620.00Танзания | 2.280.00Мадагаскар | 15 |
Июн 08 02:30 | 2.03-0.75ПОНФЕРРАДИНА | 1.81+0.75Antequera CF | 13 | |
Июн 08 02:30 | 1.86-0.25Real Murcia | 1.98+0.25Gimnastic Tarragona | 13 |
Июн 08 03:15 | 2.07-0.25Пескара | 1.77+0.25ТЕРНАНА | 13 |
Июн 07 19:00 | 2.01-0.25Ishoj IF | 1.83+0.25Hellerup IK | 13 | |
Июн 07 19:00 | 1.90+0.75Скиве | 1.94-0.75Aarhus Fremad | 13 | |
Июн 07 20:00 | 1.85+0.25Академиск Болдклуб | 1.99-0.25Middelfart Boldklub | 13 |
Июн 07 19:15 | 1.85+0.25IF Lyseng | 1.99-0.25FA 2000 | 13 |
Июн 07 22:00 | 2.01+0.50Oskarshamns AIK | 1.79-0.50Ariana FC | 15 | |
Июн 07 22:00 | 1.74+0.75Oskarshamns AIK | 2.06-0.75Ariana FC | 15 | |
Июн 07 22:00 | 1.83+0.50Skovde AIK | 1.97-0.50FC Rosengard | 15 | |
Июн 07 22:00 | 2.05+0.25Skovde AIK | 1.75-0.25FC Rosengard | 15 |
Июн 07 18:00 | 1.91-0.25Boldklubben 1908 | 1.85+0.25Greve Fodbold | 5 | |
Июн 07 18:00 | 1.90+1.25Glostrup FK | 1.86-1.25Vanlose | 5 |
Июн 08 07:30 | 2.050.00Ди Си Юнайтед | 1.870.00Чикаго Файр | 19 | |
Июн 08 07:30 | 1.77+0.25Ди Си Юнайтед | 2.17-0.25Чикаго Файр | 19 | |
Июн 08 07:30 | 2.42-0.25Ди Си Юнайтед | 1.62+0.25Чикаго Файр | 19 | |
Июн 08 09:30 | 1.94-0.25Колорадо Рэпидз | 1.98+0.25Austin FC | 19 | |
Июн 08 09:30 | 2.20-0.50Колорадо Рэпидз | 1.75+0.50Austin FC | 19 | |
Июн 08 09:30 | 1.640.00Колорадо Рэпидз | 2.380.00Austin FC | 19 |
Июн 08 03:00 | 1.87-0.75America Mineiro | 2.03+0.75Ferroviaria Araraquara | 13 | |
Июн 08 07:30 | 2.05-0.75Avai FC | 1.85+0.75CRB Maceio | 13 |
Июн 08 00:40 | 1.890.00Talleres de Remedios de Escalada | 1.950.00CA Mitre | 13 | |
Июн 08 06:10 | 1.84-0.25Deportivo Moron | 2.00+0.25Колон (Санта-Фе) | 13 |
Июн 08 07:15 | 1.840.00Deportes Tolima | 2.000.00America de Cali | 13 |
Июн 08 09:00 | 2.07-1.00Leones Negros | 1.77+1.00CD Tapatio | 13 |
Июн 08 00:30 | 1.78+0.25Union San Felipe | 2.06-0.25San Marcos Arica | 13 |
Июн 08 00:30 | 2.020.00CD Magallanes | 1.820.00CD Nublense | 13 | |
Июн 08 05:30 | 1.78+0.50Deportes Temuco | 2.06-0.50Audax Italiano | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?