Today (0) | Domingo Jun 15 (13) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Mais (0) |
Jun 15 **:** | 1.29Nicolas Alvarez Varona | 3.32Facundo Juarez | 3 | |
Jun 15 **:** | 1.04Diego Dedura Palomero | 8.69Karim Mohamed Maamoun | 1 | |
Jun 15 **:** | 8.69Jasza Szajrych | 1.04Mats Rosenkranz | 2 | |
Jun 15 **:** | 1.41Hynek Barton | 2.75Michael Vrbensky | 3 | |
Jun 15 **:** | 2.26Martin Krumich | 1.58Max Wiskandt | 3 | |
Jun 15 **:** | 11.00Milosz Sroka | 1.02Toby Kodat | 1 | |
Jun 15 **:** | 2.26Andrew Paulson | 1.58Tiago Pereira | 2 | |
Jun 15 **:** | 1.06Rudolf Molleker | 7.66Juan Pablo Paz | 2 | |
Jun 15 **:** | 1.67Daniel Dutra Da Silva | 2.11David Jorda Sanchis | 3 | |
Jun 15 **:** | 1.82Joris De Loore | 1.92Zdenek Kolar | 4 | |
Jun 15 **:** | 1.87Maxim Mrva | 1.87Milos Karol | 4 | |
Jun 15 **:** | 1.05Mateus Alves | 8.14Alan Bojarski | 1 |
Jun 15 **:** | 1.73Johanne Christine Svendsen | 2.02Luisa Meyer Auf Der Heide | 24 |
Jun 15 **:** | 2.63-1.50Johanne Christine Svendsen | 1.44+1.50Luisa Meyer Auf Der Heide | 24 |
Jun 15 **:** Johanne Christine Svendsen -vs- Luisa Meyer Auf Der Heide | ||
---|---|---|
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?